|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp DesignJet T1120 - plotter-ul ideal pentru formate A1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristica plotter | HP DesignJet T1120 A1 |
|---|---|
| Format plotter | plotter A1 color |
| Tehnologie | HP Thermal Inkjet |
| Cod producator | CK837A |
| Rezolutie plotter | 2400 x 1200 dpi |
| Tip cerneala | Pe baza de coloranti (C, M, Y, G, PK), pe baza de pigmenti (MK) |
| Duze cap de plotter | 2112 |
| Picatura cerneala | 6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK) |
| Culori plotter | Cyan, gri, magenta, negru mat, negru foto, galben |
| Capacitate cartuse | 130 ml |
| Viteza plottare | - 34 m²/h (hartie tratata) - Desen liniar color A1: 35 sec/pagina (hartie simpla) - 72 imprimate A1 pe ora (hartie simpla, mod economic) - 8,6 m²/ora (tratata imprimare color) - 5,6 m²/ora (lucioasa imprimare color) |
| Acuratete plotter | +/- 0.1% |
| Grosime min linie | Latime minima rand (HP-GL/2 adresabil): 0,02 mm, grosime minima linie garantata (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm |
| Alimentare media | Rola, Coli |
| Dimensiuni standard media | A4, A3, A2, A1 |
| Medii printare | Hartie bond si tratata (bond, tratata, tratata de gramaj mare, tratata de gramaj foarte mare), hartie tehnica (calc natural, bond transparenta, velina), film (clar, mat, poliester), hartie fotografica (satinata, lucioasa, semi-lucioasa, mata, foarte lucioasa), suport translucid, auto-adeziva (cu doua fete, hartie de interior, polipropilena, vinil) |
| Lungime maxima media | 91,4 m (rola); 1676,4 mm (coli) |
| Lungime maxima de plottare | 91 m (depinde de sistemul de operare si de aplicatie) |
| Latime maxima media | 610 mm |
| Greutate media | 60 - 328 g/m² |
| Conectivitate | Retea Gigabit (1000Base-T); USB 2.0 |
| Memorie | 320 MB |
| Hard Disk | 80 Gb |
| Limbaj printare | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI |
| Software inclus | HP Instant Printing Utility |
| Drivere plotter | drivere HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® pentru Windows® (optimizate pentru AutoCAD 2000 si versiunile superioare), drivere HP PCL 3 GUI, PostScript® pentru Mac OS X, suport pentru medii Citrix® XenApp si Citrix® XenServer |
| Sistem operare | Windows Vista® (32 si 64 biti), Microsoft® Windows® Server 2008 (32 si 64 biti), XP Home si Professional (32 si 64 biti), Server 2003 (32 si 64 biti), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer |
| Alimentare plotter | 100 - 240 V |
| Consum energie | Max 330 W; Max 65,3 (stand by), Max. 44,4 W (modul economic), Max. 1,69 W (oprit) |
| Umiditate de functionare | 20 - 80% RH |
| Umiditate in stare neoperationala | 0 - 95% RH |
| Variatie temperatura stocare (Celsius) | -25 la 55° C |
| Temperatura de functionare | 5 la 40º C |
| Greutate plotter | 47 Kg |
| Dimensiuni plotter | 1262 x 661 x 391 mm |
| Continut cutie | Imprimanta, capete de imprimare (3 x 2 culori fiecare), cartuse de imprimare de inceput, ghid de referinte rapide, poster de configurare, DVD de pornire, cablu de alimentare, standul de sustinere se achizitioneaza separat. |
| Garantie plotter | 24 luni |
Pentru mai multe detalii precum si o oferta personalizata pentru Plotter format A1 HP DESIGNJET T1120 (24'') va rugam sa ne contactati...
Home
| Plottere A1, A0
| Scannere format mare
| Scannere digitizare carte
| Imprimante
| Copiatoare
| Scannere A1, A0
| Cutter-plottere
| Laminatoare
| Prese termice
| Ghilotine
| Masini pliat hartie
| Software
| Consumabile
| Contact
© 2003-2010 Z Spot Media SRL. Toate drepturile rezervate. |