|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp DesignJet 4520 - imprimanta profesionala ideala pentru formate A0/B0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model imprimanta | Hp DesignJet 4520 A0/B0 (1 066.8 mm) |
|---|---|
| Format plotter | imprimanta A0/B0 color |
| Cod producator | CM767A |
| Tehnologie imprimanta A0 | HP Thermal Inkjet |
| Tehnologie Rezolutie | Color layering technology |
| Rezolutie imprimanta | 2400-1200 |
| Tip cerneala imprimanta | Cerneala Dye (C, M, Y); Cerneala pigment (K) |
| Duze cap de imprimare | 524 |
| Picatura cerneala | 5 pl (C, M, Y); 15 pl (K) |
| Culori imprimanta | 4 (1 black, cyan, magenta, yellow) |
| Capacitate cartuse | 775ml (K) , 400ml ( C, M, Y) |
| Viteza imprimare | -10 360.152 cm/ora (Draft mode, coated paper) - 4.9 min/page (Color, Best mode, glossy paper) - 3.9 min/page (Color, Normal mode, glossy paper) - 3.3 min/page (Color, Normal mode, coated paper) - 1.2 min/page (Alb-Negru, Draft mode, coated paper) - 25 sec/page (Color, Draft mode, plain paper) - 25 sec/page (Color, linii desenate, Draft mode, plain paper) |
| Acuratete imprimanta A0 | +/- 0.1% |
| Grosime linie | 0,076 ml |
| Alimentare media | Rola |
| Role imprimanta A0 HP DesignJet 4520 | 2 role , cu schimbare automata |
| Medii printare | Bond and coated paper (bond, coated, heavyweight coated, super heavyweight plus matte); technical paper (natural tracing, translucent bond, vellum); film (clear, matte, polyester); photographic paper (satin, gloss, semi-gloss, matte, high-gloss); proofing paper (semi-gloss, semi-gloss contract); self-adhesive (indoor paper, polypropylene, vinyl); banner and sign material (outdoor paper, blue back billboard paper) |
| Lungime maxima media | 175 m |
| Conectivitate imprimanta HP A0 DesignJet 4520 | Ethernet Gigabit(10/100/1000) |
| Memorie imprimanta | 608 MB |
| Hard Disk | 160 GB |
| Limbaj printare | HP-GL/2; HP-RTL; TIFF; JPEG; CALS G4 |
| Drivere imprimanta | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 |
| Sistem operare | Windows Vista (R) (32 si 64-bit); Windows Server 2008 (32 si 64-bit); Windows XP Home and Professional (32 si 64-bit); Windows Server 2003 (32/64 bit); Mac OS X v 10.4; Mac OS X v 10.5 |
| Software optional | Serif PosterDesigner Pro |
| Cerinte de alimentare | Tensiune de intrare (autoreglabila) 100 - 127 V c.a. (+/- 10%), 6 A; 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Consum energie | maxim 500 W (activ), maxim 105 W (standby), maxim 63 W (economic), sub maxim 1 W (oprit) |
| Umiditate de functionare | 20 - 80% RH |
| Umiditate in stare neoperationala | 0 - 95% RH |
| Variatie temperatura stocare (Celsius) | -20 la 55° C |
| Temperatura de functionare | 5 la 40º C |
| Greutate imprimanta HP DesignJet 4520 | 185 Kg |
| Dimensiuni imprimanta A0 | 193,04 cm x 80 cm x 135,128 cm |
| Continut cutie | Imprimanta, suport imprimanta si compartiment, capete de imprimare (x 8), solutie curatare capete de imprimare (x 8), cartuse de cerneala de inceput, modul role, kit întretinere utilizator, ghid de referinte rapide, poster instalare, documentatie si software de drivere, cablu alimentare |
| Garantie plotter | 12 luni |
Pentru mai multe detalii precum si o oferta personalizata pentru imprimanta profesionala format A0/B0 HP DESIGNJET 4520 (42'') va rugam sa ne contactati...
Home
| Plottere A1, A0
| Scannere format mare
| Scannere digitizare carte
| Imprimante
| Copiatoare
| Scannere A1, A0
| Cutter-plottere
| Laminatoare
| Prese termice
| Ghilotine
| Masini pliat hartie
| Software
| Consumabile
| Contact
© 2003-2010 Z Spot Media SRL. Toate drepturile rezervate. |